<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handys-blog.de</title>
	<atom:link href="http://www.handys-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handys-blog.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen rund ums Mobiltelefon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handyvertrag Flat</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/handyvertrag-flat/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/handyvertrag-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren hatten viele Benutzer ihres Handys noch Angst vor ausufernden Kosten, wenn sie ihr Mobiltelefon übermäßig nutzten. Seit der UMTS-Revolution, die es ermöglichte, mit dem mobilen Endgeräte praktisch von jedem Ort aus ins Internet zu gehen, haben die Anbieter jedoch angefangen, auf Flatrates zu setzen. Worauf muss man aber achten, wenn man einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren hatten viele Benutzer ihres Handys noch Angst vor ausufernden Kosten, wenn sie ihr Mobiltelefon übermäßig nutzten. Seit der UMTS-Revolution, die es ermöglichte, mit dem mobilen Endgeräte praktisch von jedem Ort aus ins Internet zu gehen, haben die Anbieter jedoch angefangen, auf Flatrates zu setzen. Worauf muss man aber achten, wenn man einen Handyvertrag mit <a href="http://www.handysnonstop.de/c/handy-flatrate/handy-flat" target="_blank">Handy Flat</a> haben möchte?</p>
<h3><span id="more-434"></span>Handyvertrag mit Flat: Diese Flatrates gibt es</h3>
<p>Grundsätzlich hat ein modernes Handy bis zu drei kostenpflichtige Funktionen: Die Telefonie, das Versenden von SMS bzw. MMS sowie die Möglichkeit, im Internet zu surfen. Für alle diese Möglichkeiten können einzelne Flatrates gebucht werden. Dies sind Fixpreise, die es dem Benutzer ermöglichen, eine Funktion unbegrenzt oft zu nutzen. Allerdings gilt es, auf gewisse Dinge zu achten, wenn man einen Handyvertrag mit Flat abschließt: Bedeutet die Flat für die Telefonie, dass alle Anrufe in jedes Handynetz und das Festnetz möglich sind oder zählt diese nur für bestimmte Netze? Gibt es bei der Internetflat eine sogenannte Datenvolumengrenze? Dabei handelt es sich um einen monatlichen Wert bis zu dem man mit voller Geschwindigkeit surfen kann. Wenn man ihn überschreitet, sinkt die Surfgeschwindigkeit für den Rest des Monats ab.</p>
<h3>Handyvertrag mit Flat: Die Vorzüge von eteleon</h3>
<p>Im Netz finden Sie die leistungsstärksten Flatrates. So haben einige Datenflats beispielsweise keine Mindestlaufzeit. Dies bedeutet, sie sind jederzeit kündbar und bringen deshalb keine dauerhafte finanzielle Belastung mit sich. Zudem sind die Preise so günstig, dass sie für jeden Geldbeutel erschwinglich sind. Dadurch, dass es das Netz gibt, sparen wir viel Geld, weil die Onlinehändler kein Filialgeschäft unterhalten. Dieses Geld fließt direkt in besonders gute Angebote für die Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/handyvertrag-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tarif-Angebote für Prepaid Internet</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/tarif-angebote-prepaid-internet/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/tarif-angebote-prepaid-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Die Technologie macht stetig Fortschritte, weshalb sich auch die Verbraucher auf neue Situationen einstellen müssen. Angesichts der hohen Technisierung in vielen Bereichen des täglichen Lebens möchten und können viele Personen nicht mehr auf die kontinuierliche Erreichbarkeit verzichten. Sowohl im beruflichen als auch im privaten Sektor spielt aufgrund dessen das mobile Internet eine wichtige Rolle. Vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technologie macht stetig Fortschritte, weshalb sich auch die Verbraucher auf neue Situationen einstellen müssen. Angesichts der hohen Technisierung in vielen Bereichen des täglichen Lebens möchten und können viele Personen nicht mehr auf die kontinuierliche Erreichbarkeit verzichten. Sowohl im beruflichen als auch im privaten Sektor spielt aufgrund dessen das mobile Internet eine wichtige Rolle. Vom modernen Smartphone über das Handy bis hin zum eigenen Laptop können Sie die interessanten Vorzüge dieser Technologie in Anspruch nehmen.</p>
<p><span id="more-429"></span>Um in diesem Fall keine horrenden Kosten am Monatsende anzuhäufen, sollte sich für das so genannte &#8220;<a title="Prepaid Internet" href="http://www.prepaid-internet.eu/" target="_blank">Prepaid Internet</a>&#8221; entschieden werden. Hierbei kann der Kunde nur das verbrauchen, was zuvor auf sein Guthabenkonto aufgeladen wurde. Allerdings finden sich auch in diesem Bereich mehrere Tarifmöglichkeiten vor, die es vor einer eventuellen Buchung abzuwägen gilt.</p>
<h3>Die verschiedenen Tarife des Prepaid Internets</h3>
<p>Nachdem immer mehr Bundesbürger die Vorteile des Prepaid-Angebots bezüglich der Nutzung des mobilen Internets für sich entdeckt haben, ziehen nun sämtliche bekannte Mobilfunkanbieter nach und erweitern die eigene Produktpalette um interessante Angebote. Bevor sich für einen bestimmten Tarif entschieden wird, sollte vorab jedoch ein wichtiger Punkt geklärt werden: So empfiehlt es sich, das eigene Nutzungsverhalten genauestens unter die Lupe zu nehmen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Umfang, wie häufig und wofür das mobile Internet tatsächlich beansprucht werden soll. Je nach bevorzugter Verwendung können sich mitunter horrende preisliche Differenzen zeigen. Wenn beispielsweise das Internet lediglich für das Abrufen von Nachrichten oder das Informieren genutzt wird, reicht ein Tarif mit einer geringen monatlichen Begrenzung des Datenvolumens vollends aus.</p>
<p>Bei Personen, die innerhalb eines Monats größere Dateivolumina aus dem Netz laden möchten, sollte zu einer möglichst hoch angesetzten Begrenzung gegriffen werden. Dies ist von besonderer Bedeutung, da der besagte Tarif nach dem Erreichen der Grenze auf ein Minimum seiner tatsächlich erreichbaren Kapazität heruntergefahren wird. Erst den darauffolgenden Monat kann der Tarif wieder mit der Maximalgeschwindigkeit in Anspruch genommen werden. Ebenso halten einige Vertreter Angebote bereit, die mit einem entsprechenden Startguthaben daherkommen und somit für einen bestimmten Zeitraum die kostenfreie Nutzung des mobilen Internets erlauben.</p>
<p>Die Länge dieses Vorteils hängt selbstverständlich von der persönlichen Verwendung ab. Darüber hinaus sollte man vor der Buchung genauestens überprüfen, ob am eigenen Wohnort eine entsprechende Netzabdeckung besteht. Nur so kann einer fehlerhaften Buchung effektiv vorgebeugt werden. Wenn Sie sich also für Prepaid Internet entscheiden möchten, erhalten Sie hier ausführliche Informationen und können zudem aus einer breiten Auswahl an renommierten Anbietern das persönlich zusagende Angebot wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/tarif-angebote-prepaid-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das zweite Windows-Phone-Smartphone von Nokia nun erhältlich</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/zweite-windows-phone-smartphone-nokia/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/zweite-windows-phone-smartphone-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Lumia 710 entert Nokia nun bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit Microsoft den Smartphone Markt. Das Mobiltelefon, das als Betriebssystem Windows Phone 7.5 verwendet, kann auch ohne Vertrag erworben werden. Bislang ist das Lumia 710 bei Vodafone erhältlich. O2 will in 2012 nachziehen. Nokias Lumia 710 hat alles, was ein normales Smartphone braucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Lumia 710 entert Nokia nun bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit Microsoft den Smartphone Markt. Das Mobiltelefon, das als Betriebssystem Windows Phone 7.5 verwendet, kann auch ohne Vertrag erworben werden. Bislang ist das Lumia 710 bei Vodafone erhältlich. O2 will in 2012 nachziehen.</p>
<p><span id="more-425"></span>Nokias Lumia 710 hat alles, was ein normales Smartphone braucht. Der Qualcomm-Prozessor (1,4 GHz Single Core) läuft schnell und flüssig genug für die gängigen Internetanwendungen unterwegs. Auch der RAM-Speicher ist mit 512 MB groß genug für einen flotten und reibungslosen Gebrauch des Mobiltelefons und seinen Features. Lediglich der Speicher von 8 Gigabyte (Flash-Speicher) ist etwas kleiner als bei vergleichbaren Konkurrenzprodukten. Er lässt sich auch nicht per Speicherkarte erweitern; dies ist allerdings in heutigen Smartphones auch nicht üblich.</p>
<p>Die Kamera des Lumia 710 kann sich hingegen sehen lassen. Mit 5 Megapixeln und LED-Licht kann sie mit den Kameras führender Hersteller mithalten. Die Fotoqualität ist, wie von Nokia gewohnt, für ein Mobilgerät sehr gut. Auch Videoaufnahmen sind mit der eingebauten Kamera möglich.</p>
<p>Nokia hat mit diesem Smartphone ein Welttelefon gebaut; es funktioniert in sämtlichen GSM-Netzen und bietet außerdem die Verbindung über GPRS, EDGE und HSDPA an. Natürlich beherrscht das Lumia 710 WLAN und Bluetooth.</p>
<p>Mit dem Akku des Lumia 710 hat Nokia sich selbst übertroffen. Laut Hersteller schafft das Telefon eine Sprechzeit von 7 Stunden (bei UMTS 7,5) und hat im Stand By Modus eine Akkulaufzeit von 16,5 Tagen.</p>
<p>Alles in Allem ist das Lumia 710 von Nokia ein gelungenes Smartphone. Mit ein paar hübschen Spielereien, wie zum Beispiel austauschbaren Rück-Covern, und der guten Software macht das Lumia 710 richtig Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/zweite-windows-phone-smartphone-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones sind die am häufigsten genutzte Digitalkamera: Vor- und Nachteile</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/smartphones-haeufigsten-genutzte-digitalkamera/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/smartphones-haeufigsten-genutzte-digitalkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Digitalisierung der Kameras wird mehr geknipst als je zuvor. Insbesondere Smartphones werden von Nutzern gerne zum Fotografieren genutzt. Die integrierte Digitalkamera in den Smartphones macht es möglich, dass Bilder und Videos in hochauflösender Bildqualität aufgenommen werden können. Viele der digitalen Fotos werden im Internet hochgeladen, sodass viele Millionen Nutzer die Aufnahmen sehen können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Digitalisierung der Kameras wird mehr geknipst als je zuvor. Insbesondere Smartphones werden von Nutzern gerne zum Fotografieren genutzt. Die integrierte Digitalkamera in den Smartphones macht es möglich, dass Bilder und Videos in hochauflösender Bildqualität aufgenommen werden können. Viele der digitalen Fotos werden im Internet hochgeladen, sodass viele Millionen Nutzer die Aufnahmen sehen können. Die großen Filmkonzerne gehen jedoch als Verlierer aus der Entwicklung vor, obwohl mehr fotografiert wird als je zuvor.</p>
<p><span id="more-409"></span>Die Vielzahl an Bildern, welche Nutzer mit Smartphones aufnehmen, ist sicherlich damit zu erklären, dass die meisten Nutzer das Smartphone immer mit dabei haben. Dadurch können mit dem Handy auch <strong>sehr lebendige Momentaufnahmen</strong> erzeugt werden. Das ist mit einer regulären Digitalkamera nicht immer möglich, denn diese wird von den wenigsten immer mitgeführt.</p>
<p>Allerdings unterscheidet sich die Smartphonekamera trotz guter Aufnahmequalität teilweise deutlich von einer Kompaktkamera. Zwar verfügen Kompaktkameras auch über ein kleines und leichtes Format, jedoch sind sie meist mit besseren Features ausgestattet. Dazu zählt der Superzoom mit hohen Brennweiten oder die integrierte Serienbildfunktion, mit welcher sehr lebendige Aufnahmen gelingen können. Wie auch bei den Smartphones ist es mit kompakten Digitalkameras ebenfalls möglich, die Bilder auf den PC zu übertragen, um die Aufnahmen anschließend über das Internet mit anderen Nutzern zu teilen. Allerdings können die Fotos nicht wie bei einem Smartphone direkt über das Internet versandt werden, sondern die Fotos müssen zunächst an den PC übertragen werden.</p>
<p>Noch bessere Aufnahmen können mit System- und Spiegelreflexkameras erzeugt werden. Allerdings sind diese Modelle deutlich teurer in der Anschaffung. Für Nutzer, welche durch die integrierte Digitalkamera im Smartphone erst Gefallen am Fotografieren gefunden haben, sind diese Kameras aber sicherlich interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/smartphones-haeufigsten-genutzte-digitalkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das HTC Titan im Blickpunkt: Das erste Handy mit dem neuen Windows Phone 7.5</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/htc-titan-erste-handy-mit-windows-phone-7-5/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/htc-titan-erste-handy-mit-windows-phone-7-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Das HTC Titan ist das erste Handy mit dem neuen Windows Phone 7.5. Die Nutzung von Windows Phone 7.5 bringt neue Optionen und bietet die Möglichkeit des Einsatzes neuer Hardware. Das Smartphone ist mit einem 1,5 Gigahertz großen Prozessor und einem großen 4,7 Zoll-Display mit einer Auflösung von 800&#215;480 Pixel ausgestattet worden. Höhere Auflösungen erlaubt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das HTC Titan ist das erste Handy mit dem neuen Windows Phone 7.5. Die Nutzung von Windows Phone 7.5 bringt neue Optionen und bietet die Möglichkeit des Einsatzes neuer Hardware.</p>
<p>Das Smartphone ist mit einem 1,5 Gigahertz großen Prozessor und einem großen 4,7 Zoll-Display mit einer Auflösung von 800&#215;480 Pixel ausgestattet worden. Höhere Auflösungen erlaubt Windows Phone 7.5 zurzeit noch nicht. Es ist damit <strong>das Handy mit dem größten Display unter den Windows Phones</strong>. Es hat die Maße von 131,5 x 70,7 x 9,9 mm und ein Gewicht von 160 Gramm.</p>
<p><span id="more-406"></span>Das HTC Titan besitzt eine Frontkamera für Videochats mit einer Auflösung von 1,3 Megapixel und eine Hauptkamera mit 8 Megapixel und Dual-LED-Blitz. Das Windows Phone bietet zusätzlich die Möglichkeit Panorama-Fotos zu fertigen, indem man mehrere Bilder automatisch zusammenschneiden lässt. Videos können mit der Kamera in einer Qualität von 720p aufgenommen werden.</p>
<p>Der interne Speicher des Gerätes bietet 16 Gigabyte. Der Prozessor besteht aus einem 1,5 Gigahertz schnellen Single-Core-Chip. Das Handy reagiert ausgesprochen schnell und flüssig und baut Menüs oder Apps beeindruckend schnell auf. Auch beim Surfen im Internet überzeugt das Titan durch seine Geschwindigkeit und dem ruckelfreien Scrollen von Webseiten.</p>
<p>Viele Neuerungen von Windows Phone 7.5 laufen im Hintergrund ab. Hierzu gehört beispielsweise das Multitasking. Dieses erlaubt, bestimmte Apps in den Hintergrund zu verschieben. Dort liegen sie in einem Schlafmodus und werden erst nach erneutem Aufruf wieder aktiviert. So wird weniger Strom verbraucht, obwohl die Apps trotzdem in Bereitschaft sind.</p>
<p>Das HTC Titan überzeugt durch sein riesiges Display, den schnellen Prozessor und die sehr gute Verarbeitung. Das Gerät hat lediglich den Nachteil der relativ niedrigen Auflösung und des doch verhältnismäßig großen Designs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/htc-titan-erste-handy-mit-windows-phone-7-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Smartphone Samsung Galaxy S2 i9100</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/smartphone-samsung-galaxy-s2-i9100/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/smartphone-samsung-galaxy-s2-i9100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone Galaxy S2 des japanischen Technikherstellers Samsung ist momentan eines der best besprochenen Smartphones auf dem internationalen Markt. Besonders die Kamera, die flache Bauhöhe und das Display überzeugen, aber auch bei der Software wurde im Vergleich zum Vorgänger ordentlich nachgelegt. Allerdings muss das Smartphone trotz seiner Popularität auch Abstriche gegenüber der Konkurrenz hinnehmen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Smartphone Galaxy S2 des japanischen Technikherstellers Samsung ist momentan eines der best besprochenen Smartphones auf dem internationalen Markt. Besonders die Kamera, die flache Bauhöhe und das Display überzeugen, aber auch bei der Software wurde im Vergleich zum Vorgänger ordentlich nachgelegt. Allerdings muss das Smartphone trotz seiner Popularität auch Abstriche gegenüber der Konkurrenz hinnehmen. In Bezug auf das Design beispielsweise ist nicht nur kaum ein Unterschied zum großen Bruder erkennbar, auch das Kunststoffgehäuse wirkt nicht so edel wie das Material des iPhones, und es ist zudem deutlich eckiger gestaltet. So solle Samsung beim nächsten Modell mehr Wert auf ein hochwertigeres <a href="http://www.materials4u.ethz.ch/inform/introduction" target="_blank">Material</a> setzen. Das Galaxy S2 i9100 ist allerdings aufgrund der Verwendung von Plastik extrem dünn und sehr leicht und besticht dadurch, dass es dennoch hohe Stabilität aufzuweisen vermag.</p>
<p><span id="more-401"></span>Obwohl das Gerät nur minimal größer ist als sein Vorgänger, überragt es mit seinen 4,3 Zoll in der Bilddiagonale deutlich die Anzeige des Vorgängers. Die 800&#215;480 Pixel Auflösung sorgt dafür, dass Webseiten, Videos und Bilder schön groß zu erkennen sind. Mit seinem Dual-Core Prozessor von 1,2 GHz ist das Galaxy S2 das gegenwärtig schnellste Smartphone überhaupt und bietet dem Nutzer so extrem schnelle Reaktionszeit, flinken Programmstart und außergewöhnlich flüssiges Scrollen. Ein Nachteil, der dabei entsteht: Im Einsatz wird das Gerät ziemlich warm.</p>
<p>Auf dem innovativen Handy läuft die aktuelle <a href="http://nachrichten.rp-online.de/wirtschaft/google-greiftapple-mit-erfolg-an-1.2509393" target="_blank">Android-Version 2.3</a> mit dem Namen Gingerbread und allen Vorzügen des Google-Betriebssystems &#8211; wie einer beeindruckenden Anzahl an Gratisspielen und kostenlosen Apps und vielen Anwendungen. Allerdings ist das User-Interface nicht auf dem Stand der Modelle von HTC oder Sony Ericsson; hier ist die Konkurrenz eindeutig vorne.</p>
<p>Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das <a href="http://www.preis.de/produkte/Samsung-Galaxy-S2-i9100-ohne-Vertrag/1477424.html" target="_blank">Samsung Galaxy S2 i9100</a> einige sehr überzeugende Gründe zu bieten hat, die Kaufentscheidung für das Handy zu fällen. Trotz einiger kleiner Mängel sind diese fast unbedeutend, und zudem schneidet das Smartphone bei Preisvergleichen im Internet deutlich günstiger ab als die Konkurrenz. Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Modell ohne Vertrag liegt bei unter 400 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/smartphone-samsung-galaxy-s2-i9100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung des mobilen Internets steigt an</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/nutzung-des-mobilen-internets-steigt-an/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/nutzung-des-mobilen-internets-steigt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird immer beliebter. Die Internetnutzung über ein Mobiltelefon (Smartphone) ist in den vergangenen Jahren deutlich einfacher und schneller geworden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass zum Beispiel bereits jeder Dritte der rund 700 Millionen Facebook Nutzer mit seinem Mobiltelefon in dem sozialen Netzwerk aktiv. Ebenso häufig wird der Kurznachrichtendienst Twitter mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet wird immer beliebter. Die Internetnutzung über ein Mobiltelefon (Smartphone) ist in den vergangenen Jahren deutlich einfacher und schneller geworden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass zum Beispiel bereits jeder Dritte der rund 700 Millionen Facebook Nutzer mit seinem Mobiltelefon in dem sozialen Netzwerk aktiv. Ebenso häufig wird der Kurznachrichtendienst Twitter mobil genutzt: ein großer Teil der annähernd 140 Millionen täglich neuer Tweets wird auf dem Smartphone erstellt.</p>
<h3><span id="more-396"></span>Fast jeder dritte Deutsche ist mobil im Netz</h3>
<p><a href="http://www.freenetmobile.de/index.html" target="_blank">Mobiles Internet</a> liegt weltweit im Trend. Auch in Deutschland surft schon fast jeder dritte Internetnutzer mit seinem Handy im Netz (28 Prozent). Übertroffen wird dieser Wert jedoch von unseren Nachbarn Österreich (42 Prozent) und der Schweiz (44 Prozent). Schaut man sich die Verteilung der Geschlechter an, haben die Männer die Nase vorn: Mehr Männer als Frauen besitzen ein internetfähiges Smartphone und sind damit auch öfter im Netz. Aber die Frauen holen auf: vor allem Online Communities wie Facebook oder Studi VZ nutzen Frauen häufiger über ihr Handy als Männer.</p>
<p>Das Mobile Internet etabliert sich somit immer stärker im Alltag. Fast 60 Prozent der deutschen Nutzer surfen derzeit mindestens einmal pro Tag im mobilen Internet. Vor einem Jahr lag dieser Wert noch knapp ein Drittel (35 Prozent) niedriger.</p>
<h3>Unklare Kosten schrecken viele ab</h3>
<p>In Umfragen bemängeln Nutzer immer wieder, dass sie auf Grund unklarer Kosten bislang noch nicht in die mobile Internetnutzung eingestiegen sind. Die Nutzer sind sich nicht sicher, welche Gebühren sie neben den normalen Telefongesprächen über ihr Handy an Verbindungskosten für das mobile Internet zahlen müssen. Ein Vorreiter für eine klare Preisstruktur ist hier der Anbieter freenetMobile. Im <a href="http://www.freenetmobile.de/mobiltarif/index.html" target="_blank">Mobiltarif</a> mit 8 Cent pro Telefonminute und SMS sind die Gesprächskosten transparent und klar kalkulierbar. Dazu kann optional eine Datenflatrate für 9,95 Euro im Monat gebucht werden, mit der das mobile Internet unbegrenzt rund um die Uhr genutzt werden kann. Damit entfällt die Ungewissheit, wie hoch die Rechnung am Monatsende ausfallen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-blog.de/nutzung-des-mobilen-internets-steigt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Apple-Handy iPhone 4S: Was ist neu?</title>
		<link>http://www.handys-blog.de/apple-handy-iphone-4s-was-ist-neu/</link>
		<comments>http://www.handys-blog.de/apple-handy-iphone-4s-was-ist-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handys-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-blog.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag wurde das neueste Smartphone aus dem Hause Apple von Jobs-Nachfolger Tim Cook vorgestellt. Einige Fans der Marke hatten sich schon das iPhone 5 ausgemalt, doch zu ihrer Enttäuschung wurde es nur das Update des iPhone 4. Doch auch dieses hat einige Neuheiten zu bieten, die es zu erwähnen lohnt. Es ist weder im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag wurde das neueste Smartphone aus dem Hause Apple von Jobs-Nachfolger Tim Cook vorgestellt. Einige Fans der Marke hatten sich schon das iPhone 5 ausgemalt, doch zu ihrer Enttäuschung wurde es nur das Update des iPhone 4. Doch auch dieses hat einige Neuheiten zu bieten, die es zu erwähnen lohnt. Es ist weder im Aussehen geändert, noch weist es einen größeren Bildschirm auf. Andere wichtige Dinge in der Hard- sowie Software dürften dennoch als Kaufanreize gelten.</p>
<h3><strong><span id="more-392"></span></strong>Das S in iPhone 4S steht für Speed</h3>
<p>Apple hat das neue Smartphone besonders in der Rechen- und Übertragungsgeschwindigkeit verbessert. Ein neuer Prozessor namens Apple A5 &#8211; ein Dualcore Prozessor &#8211; soll die Leistung um das Doppelte und die Grafik bis zu 7-mal schneller machen. Laut Angaben des Unternehmens merkt man die verbesserte Performance sofort &#8211; sobald man z.B. eine App öffnet oder im Web surft.</p>
<h3>Kamera kann jetzt mehr</h3>
<p>Die Kamera des neuen Gerätes besitzt eine Auflösung von 8 Megapixeln &#8211; das ist eine Verbesserung von 3 Megapixeln im Vergleich zur Vorgängerversion. Endlich kann man nun auch Videos und Fotos in Full HD aufnehmen &#8211; also mit 1080 anstatt 720 Pixeln. Um den höheren Speicherbedarf für Full HD-Aufnahmen auszugleichen, wird es auch eine Version mit 64 GB Speicherplatz geben. Neu ist auch die Gesichtserkennung und verbesserte Bildstabilisatoren.</p>
<p>Eine neue Antenne sorgt für eine stabilere und schnellere Datenübertragung. Mit einem neuen Akku kann das Gerät jedoch nicht punkten &#8211; er soll zwar eine Stunde mehr telefonieren ermöglichen, dafür verschlechtert sich die Stand-By-Zeit um ganze 100 Stunden. Mit einem Adapter kann man sein iPhone 4S nun aber an ein TV-Gerät anschließen und den Bildschirminhalt darstellen.</p>
<h3>Software des neuen Apple Smartphones</h3>
<p>Nun liegt eine Spracherkennung namens &#8220;Siri&#8221; vor, die gesprochene Befehle ausführt. Ein neues Betriebssystem, das iOS 5 , ermöglicht eine verbesserte Synchronisation mit der iCloud, mehr Übersicht und neue Anwendungen wie &#8220;Erinnerungen&#8221; und ein Benachrichtigungszentrum.</p>
